Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Calle Wibacke Tränare team13 | |
|
|
Markus Kannenberg Materialare Team 13 | |
|
|
Martin Björnfot Ass. tränare team13 | |
|
|
Måns Nerme Materialare team13 |
| Träningsmatcher B-Ungdom Skåne, Skånes Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 4 | 2 | 5 | 51 | 45 | 6 | 10 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 8 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 8 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 7 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 5 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 2 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 2 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies