Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Johan Bengtsson Lagledare | |
|
|
Olof Malmberg Materialförvaltare | |
|
|
Sten Scholtes Huvudtränare | |
|
|
Timo Onttonen Ass. Tränare |
| U18 Division 2 Herr Syd C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 5 | 2 | 0 | 56 | 16 | 40 | 19 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 12 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 10 |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 26 | -2 | 10 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 7 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 35 | -20 | 6 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 4 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 4 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies