Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Lejonet A-lag

Följ

A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Lejonet
Ishockey
A-lag

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Algot Olofsson 12 0 0 0 0
Isak Olsson 12 0 0 0 0
Liam Sjunnesson 12 0 0 0 0
Anton Nyman 11 0 0 0 0
Eddie Fransson 11 0 0 0 0
Emil Hansson 11 0 0 0 0
Hugo Hermansson 11 0 0 0 0
Ludvig Sebelius 11 0 0 0 0
Max Thornberg 11 0 0 0 0
Niclas Walldén 11 0 0 0 0
Fabian Ahlberg 10 0 0 0 0
Albin Thorssell 9 0 0 0 0
Melker Wessberg 9 0 0 0 0
Jonatan Liljeblad 8 0 0 0 0
Zack Petersen 8 0 0 0 0
Marko Karlsson 7 0 0 0 0
Tim Christiansson 7 0 0 0 0
Lukas Löfstrand 6 0 0 0 0
Elias Lundgren 5 0 0 0 0
August Löhmus 4 0 0 0 0
Felix Ahlberg Hansson 2 0 0 0 0
Svante Bertilsson 1 0 0 0 0
Algot Cronholm-Rosenkvist 0 0 0 0 0
Rasmus Ahlberg Hansson 0 0 0 0 0
Samuel Castro 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Anton Andersson 12 0 0 0 0 0 0
Anton Haraldsson 11 0 0 0 0 0 0
Axel Ehnrot 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng