Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Dennis Wessberg Materialförvaltare | |
|
|
Johan Hammarström Lagledare / Målvaktstränare | |
|
|
Magnus Hermansson Klubbchef | |
|
|
Mikael Magnusson Tränare | |
|
|
Tobias Johansson Materialförvaltare |
| HockeyTrean Herr Syd C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 59 | 15 | 44 | 25 |
|
|
9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 22 | 26 | 24 |
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 23 |
|
|
9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 33 | 5 | 15 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 33 | -5 | 12 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 37 | -12 | 10 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 37 | 41 | -4 | 9 |
|
|
9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 34 | -4 | 9 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 56 | -30 | 8 |
|
|
9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 72 | -51 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies